Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
| Номенклатура | Paint-stop 3 / PS3 |
| Класс очистки по EN 779:2002 | G3 |
| Толщина, мм | 65 |
| Размер рулона, м(ш*д) | 0,7 * 20 |
| 0,75 * 20 | |
| 0,8 * 20 | |
| 1 * 20 | |
| 1,5 * 20 | |
| 2 * 20 | |
| Номиниальная производительность м³/ч/м2 | 2500 - 6300 |
| Начальное сопротивление, Па | 7 - 40 |
| Конечное сопротивление, Па | 350 |
| Краскоемкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500 - 4700 |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7 - 1,75 |
| Класс пожаробезопасности | F1 |
| Средняя эффективность по количеству частиц | 50,30% |
| Средняя эффективность по весу частиц | 93 - 97 % |
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
