Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
| Номенклатура | Paint stop 2 / PS2 |
| Класс очистки по EN 779:2002 | G2 |
| Толщина, мм | 50 |
| Класс пожаробезопасности | F1 |
| Размер рулона, м(ш*д) | 0,7 * 20 |
| 0,75 * 20 | |
| 0,8 * 20 | |
| 1 * 20 | |
| 1,5 * 20 | |
| 2 * 20 | |
| Средняя эффективность по весу частиц, % | 90 - 95 |
| Начальное сопротивление, Па | 6 - 30 |
| Конечное сопротивление, Па | 350 |
| Краскоемкость (тест тумана краски), г/м2 | 4000 - 4500 |
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7 - 1,75 |
| Номинальная производительность м³/ч/м2 | 2500 - 6300 |
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
