Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Воздуховод прямоугольного сечения с фланцами TDF - прямой участок

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали выпускаются с фланцами TDF-20 и TDF-30

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали с фланцами TDF-20 и TDF-30 выпускаются следующих сечений:

  • TDF-20 из оцинкованной стали толщиной 0,50 мм,  0,70 мм длиной L = 1430 мм, минимальное сечение 150х150 мм;
  • TDF-30 из оцинкованной стали толщиной 0,70 мм, 0,90 мм длиной L = 1410 мм, минимальное сечение 200х200 мм;

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали с фланцами TDF-20 и TDF-30 выпускаются минимальной длиной L = 300 мм.

Модельный ряд и технические характеристики:

Высота А,
мм
Ширина
​В, мм
t,мм Длина L=1500 мм Длина L=1250 мм
S, м2 М,кг S, м2 М,кг
100 100 0,50 0,60 2,6 0,50 2,2
150 0,75 3,2 0,63 2,7
200 0,90 3,9 0,75 3,2
250 1,05 4,5 0,88 3,8
150 150 0,50 0,90 3,9 0,75 3,2
200 1,05 4,5 0,88 3,8
250 1,20 5,2 1,00 4,3
200 200 0,50 1,20 5,2 1,00 4,3
250 1,35 5,8 1,13 4,9
300 1,5 6,5 1,25 5,4
400 1,8 7,8 1,50 6,5
500 2,10 9,1 1,75 7,6
250 250 0,50 1,50 6,5 1,25 5,4
300 1,65 7,1 1,39 5,9
400 1,95 8,4 1,63 7,0
500 2,25 9,7 1,88 8,1
600 0,70 2,55 15,4 2,13 12,8
800 0,70 3,15 19,0 2,63 15,9
300 300 0,50 1,80 7,8 1,50 6,5
400 2,10 9,1 1,75 7,6
500 2,40 10,4 2,00 8,6
600 0,70 2,70 16,3 2,25 13,6
800 3,30 20,0 2,75 16,6
1000 3,90 23,6 3,25 19,6
400 400 0,50 2,40 10,4 2,00 8,6
500 2,70 11,7 2,25 9,7
600 0,70 3,00 18,1 2,50 15,1
800 3,60 21,8 3,00 18,1
1000 4,20 25,4 3,50 21,2
1200 0,90 4,80 37,3 4,00 31,1
1400 5,40 42,0 4,50 35,0
500 500 0,50 3,00 13,0 2,50 10,8
600 0,70 3,30 20,0 2,75 16,6
800 3,90 23,6 3,25 19,6
1000 4,50 27,2 3,75 22,7
1200 0,90 5,10 39,6 4,25 33,0
1400 5,70 44,3 4,75 36,9
600 600 0,70 3,60 21,8 3,00 18,1
800 4,20 25,4 3,50 21,2
1000 4,80 29,0 4,00 24,2
1200 0,90 5,40 42,0 4,50 35,0
1400 6,00 46,6 5,00 38,9
1600 6,60 51,3 5,50 42,7
1800 7,20 56,0 6,00 46,6
800 800 0,70 4,80 29,0 4,00 24,2
1000 5,40 32,6 4,50 27,2
1200 0,90 6,00 46,6 5,00 38,9
1400 6,60 51,3 5,50 42,7
1600 7,20 56,0 6,00 46,6
1800 7,20 60,6 6,50 50,5
2000 1,20 - - 7,00 72,5
1000 1000 0,90 6,00 46,6 5,00 38,9
1200 6,60 51,3 5,50 42,7
1400 7,20 56,0 6,00 46,6
1600 7,80 60,6 6,50 50,5
1800 8,40 65,3 7,00 54,4
2000 1,20 - - 7,50 77,7
1200 1200 0,90 7,20 56,0 6,00 46,6
1400 7,80 60,6 6,50 50,5
1600 8,40 65,3 7,00 54,4
1800 9,00 69,9 7,50 58,3
2000 1,20 - - 8,00 82,9
1400 1400 0,90 8,40 65,3 7,00 54,4
1600 9,00 69,9 7,50 58,3
1800 9,60 74,6 8,00 62,2
2000 1,20 - - 8,50 88,1
1600 1600 0,90 9,60 74,6 8,00 62,2
1800 10,2 79,3 8,50 66,1
2000 1,20 - - 9,00 93,3
1800 1800 0,90 10,8 83,9 9,00 69,9
2000 1,20 - - 9,50 98,4
2000 2000 1,20 - - 10,0 103

 

Толщина
металла,
​мм
Длина прямого участка, мм
Тип
фланца
Прямой
участок
длиной
​L=1500
Прямой
участок
длиной
​L=1250
Прямой
участок
длиной
​свыше
​L=1250 или
1500
Прямой
участок
длиной
менее
​L=1250 или
​1500
оц. ст. 0,5 Без шины 408 424 526 894
оц. ст. 0,5 Шина R20 578 599 680 1012
оц. ст. 0,5 Шина R30 619 641 708 1039
оц. ст. 0,7 Без шины 565 576 691 1113
оц. ст. 0,7 Шина R20 747 759 874 1276
оц. ст. 0,7 Шина R30 795 808 907 1306
оц. ст. 0,8 Без шины 645 - 777 1055
оц. ст. 0,8 Шина R20 789 - 922 1202
оц. ст. 0,8 Шина R30 851 - 973 1285
оц. ст. 0,9 Без шины 765 778 929 1261
оц. ст. 0,9 Шина R20 930 944 1095 1427
оц. ст. 0,9 Шина R30 981 995 1129 1492
оц. ст. 1,0 Без шины 893 906 995 1427
оц. ст. 1,0 Шина R20 1058 1072 1161 1593
оц. ст. 1,0 Шина R30 1109 1123 1196 1626
оц. ст. 1,2 Без шины - 1056 1240 1904
оц. ст. 1,2 Шина R20 - 1220 1407 2050
оц. ст. 1,2 Шина R30 - 1265 1438 2080

 

Смотрите также

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов
д. 5 к. 40, территория завода "Компрессор"
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru