Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
| Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Мощность [kW] | vmax [1/min] | t min [C] | t max [C] | [kgm2] | Вес [kg] |
| RLM E6-3135-4Y-11-2G | 363 | 0.75 | 2180 | -20 | 40 | 0.11 | 44 |
| RLM E6-3135-4Y-14-2G | 363 | 1.1 | 2480 | -20 | 40 | 0.11 | 50 |
| RLM E6-3135-4Y-15-2G | 363 | 1.5 | 2700 | -20 | 40 | 0.11 | 53 |
| RLM E6-3135-2Y-15-2G | 363 | 2.2 | 3080 | -20 | 40 | 0.11 | 54 |
| RLM E6-3135-2Y-16-2G | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 63 |
| RLM E6-3135-2Y-19-2G | 363 | 4 | 3810 | -20 | 40 | 0.11 | 76 |
| RLM E6-3135-4W-11-A | 363 | 0.75 | 2180 | -20 | 40 | 0.11 | 27 |
| RLM E6-3135-4W-11-C | 363 | 0.75 | 2140 | -20 | 40 | 0.11 | 29 |
| RLM E6-3135-4W-11-J | 363 | 0.75 | 2180 | -20 | 40 | 0.11 | 25 |
| RLM E6-3135-4W-13-A | 363 | 1.1 | 2480 | -20 | 40 | 0.11 | 30 |
| RLM E6-3135-4W-13-C | 363 | 1.1 | 2410 | -20 | 40 | 0.11 | 33 |
| RLM E6-3135-4W-13-J | 363 | 1.1 | 2480 | -20 | 40 | 0.11 | 29 |
| RLM E6-3135-4W-14-A | 363 | 1.5 | 2750 | -20 | 40 | 0.11 | 31 |
| RLM E6-3135-4W-14-C | 363 | 1.5 | 2640 | -20 | 40 | 0.11 | 36 |
| RLM E6-3135-4W-14-J | 363 | 1.5 | 2750 | -20 | 40 | 0.11 | 33 |
| RLM E6-3135-2W-14-A | 363 | 2.2 | 3090 | -20 | 40 | 0.11 | 33 |
| RLM E6-3135-2W-14-C | 363 | 2.2 | 3060 | -20 | 40 | 0.11 | 37 |
| RLM E6-3135-2W-14-J | 363 | 2.2 | 3090 | -20 | 40 | 0.11 | 31 |
| RLM E6-3135-2W-16-A | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 36 |
| RLM E6-3135-2W-16-C | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 44 |
| RLM E6-3135-2W-16-J | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 37 |
| RLM E6-3135-2W-19-A | 363 | 4 | 3810 | -20 | 40 | 0.11 | 42 |
| RLM E6-3135-2W-19-C | 363 | 4 | 3810 | -20 | 40 | 0.11 | 47 |
| RLM E6-3135-2W-19-J | 363 | 4 | 3810 | -20 | 40 | 0.11 | 44 |
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
