Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Вентилятор Nicotra Gebhardt RLM 55-1112 типразмер 1250 мм

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Тип вентилятора Тип размер
[mm]
Мощность
[kW]
Производительность
[m3/h]
Давление
[Pa]
vmax
[1/min]
t min
[C]
t max
[C]
[kgm2] Вес
[kg]
RLM 55-1112-8W-33-58 1250 15 45790 784 740 -20 40 29.6 633
RLM 55-1112-8W-33-58-C 1250 15 45171 763 730 -20 40 29.6 632
RLM 55-1112-8D-33-58 1250 15 46408 806 750 -20 40 29.6 603
RLM 55-1112-8D-33-58-C 1250 15 46408 806 750 -20 40 29.6 626
RLM 55-1112-8D-33-58-J 1250 15 46408 806 750 -20 40 29.6 677
RLM 55-1112-8W-36-58 1250 18.5 48883 894 790 -20 40 29.6 746
RLM 55-1112-8W-36-58-C 1250 18.5 48265 871 780 -20 40 29.6 727
RLM 55-1112-8D-36-58 1250 18.5 49502 917 800 -20 40 29.6 721
RLM 55-1112-8D-36-58-C 1250 18.5 49502 917 800 -20 40 29.6 693
RLM 55-1112-8D-36-58-J 1250 18.5 49502 917 800 -20 40 29.6 687
RLM 55-1112-8W-37-58 1250 22 51977 1010 840 -20 40 29.6 791
RLM 55-1112-8W-37-58-C 1250 22 51359 987 830 -20 40 29.6 754
RLM 55-1112-8D-37-58 1250 22 52596 1035 850 -20 40 29.6 746
RLM 55-1112-8D-37-58-C 1250 22 52596 1035 850 -20 40 29.6 721
RLM 55-1112-8D-37-58-J 1250 22 52596 1035 850 -20 40 29.6 771
RLM 55-1112-8W-39-58 1250 30 57546 1239 930 -20 40 29.6 906
RLM 55-1112-8W-39-58-C 1250 30 56928 1212 920 -20 40 29.6 846
RLM 55-1112-8D-39-58 1250 30 58165 1265 940 -20 40 29.6 856
RLM 55-1112-8D-39-58-C 1250 30 58165 1265 940 -20 40 29.6 839
RLM 55-1112-8D-39-58-J 1250 30 58165 1265 940 -20 40 29.6 878
RLM 55-1112-6W-39-58 1250 37 61878 1432 1000 -20 40 29.6 866
RLM 55-1112-6W-39-58-C 1250 37 61259 1404 990 -20 40 29.6 858
RLM 55-1112-6W-39-58-J 1250 37 61878 1432 1000 -20 40 29.6 929
RLM 55-1112-6W-41-58 1250 45 64972 1579 1050 -20 40 29.6 1010
RLM 55-1112-6W-41-58-C 1250 45 64972 1579 1050 -20 40 29.6 1003
RLM 55-1112-6W-41-58-J 1250 45 64972 1579 1050 -20 40 29.6 1064
RLM 55-1112-8Y-34-58-2G 1250 15 - - 740 -20 40 29.6 661
RLM 55-1112-8Y-36-58-2G 1250 18.5 - - 790 -20 40 29.6 776
RLM 55-1112-8Y-37-58-2G 1250 22 - - 840 -20 40 29.6 806
RLM 55-1112-8Y-39-58-2G 1250 30 - - 930 -20 40 29.6 936

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 1-я Фрезерная
д. 2/1, заезд с шоссе Фрезер
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru