Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Приводные клиновые ремни серии SPA — продукция немецкой торговой марки ContiTech. Изделия отличаются высокой эффективностью, долговечностью, износостойкостью. В рабочем температурном диапазоне у них отсутствует значимое растяжение, что улучшает эксплуатационные характеристики.
Компания «ВентРесурс» является официальным поставщиком товаров бренда. На нашем сайте представлены все востребованные модели ремней, которые могут входить в конструкцию вентиляционных и климатических систем промышленного типа. Оригинальность продукции подтверждена дилерскими и товарными сертификатами.
Характеристики
CONTI-V® Профиль: SPA bo=12,7 мм h=10 мм |
Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) | Код ремня | Ld (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA 647 | 647,00 | SPA 1207 | 1207,00 | SPA 1700 | 1700,00 | SPA 2360 | 2360,00 |
SPA 707 | 707,00 | SPA 1225 | 1225,00 | SPA 1707 | 1707,00 | SPA 2382 | 2382,00 |
SPA 732 | 732,00 | SPA 1232 | 1232,00 | SPA 1732 | 1732,00 | SPA 2432 | 2432,00 |
SPA 757 | 757,00 | SPA 1250 | 1250,00 | SPA 1757 | 1757,00 | SPA 2475 | 2475,00 |
SPA 782 | 782,00 | SPA 1257 | 1257,00 | SPA 1782 | 1782,00 | SPA 2482 | 2482,00 |
SPA 800 | 800,00 | SPA 1272 | 1272,00 | SPA 1800 | 1800,00 | SPA 2500 | 2500,00 |
SPA 807 | 807,00 | SPA 1282 | 1282,00 | SPA 1807 | 1807,00 | SPA 2532 | 2532,00 |
SPA 832 | 832,00 | SPA 1300 | 1300,00 | SPA 1832 | 1832,00 | SPA 2582 | 2582,00 |
SPA 850 | 850,00 | SPA 1307 | 1307,00 | SPA 1857 | 1857,00 | SPA 2607 | 2607,00 |
SPA 857 | 857,00 | SPA 1320 | 1320,00 | SPA 1882 | 1882,00 | SPA 2632 | 2632,00 |
SPA 882 | 882,00 | SPA 1332 | 1332,00 | SPA 1900 | 1900,00 | SPA 2650 | 2650,00 |
SPA 900 | 900,00 | SPA 1357 | 1357,00 | SPA 1907 | 1907,00 | SPA 2682 | 2682,00 |
SPA 907 | 907,00 | SPA 1367 | 1367,00 | SPA 1925 | 1925,00 | SPA 2732 | 2732,00 |
SPA 925 | 925,00 | SPA 1375 | 1375,00 | SPA 1932 | 1932,00 | SPA 2782 | 2782,00 |
SPA 932 | 932,00 | SPA 1382 | 1382,00 | SPA 1957 | 1957,00 | SPA 2800 | 2800,00 |
SPA 950 | 950,00 | SPA 1400 | 1400,00 | SPA 1982 | 1982,00 | SPA 2832 | 2832,00 |
SPA 957 | 957,00 | SPA 1407 | 1407,00 | SPA 2000 | 2000,00 | SPA 2847 | 2847,00 |
SPA 967 | 967,00 | SPA 1425 | 1425,00 | SPA 2007 | 2007,00 | SPA 2882 | 2882,00 |
SPA 982 | 982,00 | SPA 1432 | 1432,00 | SPA 2032 | 2032,00 | SPA 2932 | 2932,00 |
SPA 1000 | 1000,00 | SPA 1457 | 1457,00 | SPA 2057 | 2057,00 | SPA 2982 | 2982,00 |
SPA 1007 | 1007,00 | SPA 1482 | 1482,00 | SPA 2082 | 2082,00 | SPA 3000 | 3000,00 |
SPA 1032 | 1032,00 | SPA 1500 | 1500,00 | SPA 2120 | 2120,00 | SPA 3032 | 3032,00 |
SPA 1042 | 1042,00 | SPA 1507 | 1507,00 | SPA 2132 | 2132,00 | SPA 3082 | 3082,00 |
SPA 1057 | 1057,00 | SPA 1525 | 1525,00 | SPA 2182 | 2182,00 | SPA 3150 | 3150,00 |
SPA 1060 | 1060,00 | SPA 1532 | 1532,00 | SPA 2207 | 2207,00 | SPA 3182 | 3182,00 |
SPA 1082 | 1082,00 | SPA 1557 | 1557,00 | SPA 2227 | 2227,00 | SPA 3282 | 3282,00 |
SPA 1100 | 1100,00 | SPA 1582 | 1582,00 | SPA 2232 | 2232,00 | SPA 3350 | 3350,00 |
SPA 1107 | 1107,00 | SPA 1600 | 1600,00 | SPA 2240 | 2240,00 | SPA 3550 | 3550,00 |
SPA 1120 | 1120,00 | SPA 1607 | 1607,00 | SPA 2282 | 2282,00 | SPA 3650 | 3650,00 |
SPA 1127 | 1127,00 | SPA 1632 | 1632,00 | SPA 2300 | 2300,00 | SPA 3750 | 3750,00 |
SPA 1132 | 1132,00 | SPA 1657 | 1657,00 | SPA 2307 | 2307,00 | SPA 4000 | 4000,00 |
SPA 1157 | 1157,00 | SPA 1675 | 1675,00 | SPA 2332 | 2332,00 | SPA 4250 | 4250,00 |
SPA 1175 | 1175,00 | SPA 1682 | 1682,00 | SPA 2357 | 2357,00 | SPA 4500 | 4500,00 |
SPA 1180 | 1180,00 |
Ld — расчетная длина
Маркировка на ремне | Внешняя длина La в мм | Торговая марка | Вес в кг |
---|---|---|---|
SPA 732 Lw | 750 | CONTI-V | 0,100 |
SPA 757 Lw | 775 | CONTI-V | 0,103 |
SPA 782 Lw | 800 | CONTI-V | 0,106 |
SPA 800 Lw | 818 | CONTI-V | 0,109 |
SPA 807 Lw | 825 | CONTI-V | 0,110 |
SPA 832 Lw | 850 | CONTI-V | 0,113 |
SPA 850 Lw | 868 | CONTI-V | 0,083 |
SPA 857 Lw | 875 | CONTI-V | 0,117 |
SPA 882 Lw | 900 | CONTI-V | 0,120 |
SPA 900 Lw | 918 | CONTI-V | 0,122 |
SPA 907 Lw | 925 | CONTI-V | 0,123 |
SPA 925 Lw | 943 | CONTI-V | 0,126 |
SPA 932 Lw | 950 | CONTI-V | 0,127 |
SPA 950 Lw | 968 | CONTI-V | 0,129 |
SPA 957 Lw | 975 | CONTI-V | 0,130 |
SPA 967 Lw | 985 | CONTI-V | 0,131 |
SPA 975 Lw | 993 | CONTI-V | 0,115 |
SPA 982 Lw | 1000 | CONTI-V | 0,134 |
SPA 1000 Lw | 1018 | CONTI-V | 0,136 |
SPA 1007 Lw | 1025 | CONTI-V | 0,137 |
SPA 1032 Lw | 1050 | CONTI-V | 0,140 |
SPA 1042 Lw | 1060 | CONTI-V | 0,142 |
SPA 1060 Lw | 1078 | CONTI-V | 0,144 |
SPA 1082 Lw | 1100 | CONTI-V | 0,147 |
SPA 1090 Lw | 1108 | CONTI-V | 0,148 |
SPA 1100 Lw | 1118 | CONTI-V | 0,150 |
SPA 1107 Lw | 1125 | CONTI-V | 0,151 |
SPA 1120 Lw | 1138 | CONTI-V | 0,111 |
SPA 1127 Lw | 1145 | CONTI-V | 0,154 |
SPA 1132 Lw | 1150 | CONTI-V | 0,154 |
SPA 1150 Lw | 1168 | CONTI-V | 0,146 |
SPA 1175 Lw | 1193 | CONTI-V | 0,160 |
SPA 1180 Lw | 1198 | CONTI-V | 0,160 |
SPA 1207 Lw | 1225 | CONTI-V | 0,164 |
SPA 1220 Lw | 1238 | CONTI-V | 0,120 |
SPA 1225 Lw | 1243 | CONTI-V | 0,166 |
SPA 1232 Lw | 1250 | CONTI-V | 0,168 |
SPA 1250 Lw | 1268 | CONTI-V | 0,170 |
SPA 125 Lw | 1275 | CONTI-V | 0,171 |
SPA 1272 Lw | 1290 | CONTI-V | 0,125 |
SPA 1282 Lw | 1300 | CONTI-V | 0,174 |
SPA 1307 Lw | 1325 | CONTI-V | 0,178 |
SPA 1320 Lw | 1338 | CONTI-V | 0,179 |
SPA 1332 Lw | 1350 | CONTI-V | 0,181 |
SPA 1357 Lw | 1375 | CONTI-V | 0,184 |
SPA 1367 Lw | 1385 | CONTI-V | 0,186 |
SPA 1375 Lw | 1393 | CONTI-V | 0,187 |
SPA 1382 Lw | 1400 | CONTI-V | 0,139 |
SPA 1400 Lw | 1418 | CONTI-V | 0,141 |
SPA 1407 Lw | 1425 | CONTI-V | 0,141 |
SPA 1425 Lw | 1443 | CONTI-V | 0,143 |
SPA 1432 Lw | 1450 | CONTI-V | 0,144 |
SPA 1457 Lw | 1475 | CONTI-V | 0,146 |
SPA 1482 Lw | 1500 | CONTI-V | 0,149 |
SPA 1500 Lw | 1518 | CONTI-V | 0,151 |
SPA 1507 Lw | 1525 | CONTI-V | 0,152 |
SPA 1525 Lw | 1543 | CONTI-V | 0,153 |
SPA 1532 Lw | 1550 | CONTI-V | 0,154 |
SPA 1557 Lw | 1575 | CONTI-V | 0,155 |
SPA 1582 Lw | 1600 | CONTI-V | 0,157 |
SPA 1600 Lw | 1618 | CONTI-V | 0,159 |
SPA 1607 Lw | 1625 | CONTI-V | 0,160 |
SPA 1632 Lw | 1650 | CONTI-V | 0,163 |
SPA 1657 Lw | 1675 | CONTI-V | 0,165 |
SPA 1675 Lw | 1693 | CONTI-V | 0,167 |
SPA 1682 Lw | 1700 | CONTI-V | 0,168 |
SPA 1700 Lw | 1718 | CONTI-V | 0,170 |
SPA 1707 Lw | 1725 | CONTI-V | 0,170 |
SPA 1732 Lw | 1750 | CONTI-V | 0,173 |
SPA 1750 Lw | 1768 | CONTI-V | 0,174 |
SPA 1757 Lw | 1775 | CONTI-V | 0,175 |
SPA 1782 Lw | 1800 | CONTI-V | 0,178 |
SPA 1800 Lw | 1818 | CONTI-V | 0,180 |
SPA 1807 Lw | 1825 | CONTI-V | 0,180 |
SPA 1832 Lw | 1850 | CONTI-V | 0,183 |
SPA 1850 Lw | 1868 | CONTI-V | 0,252 |
SPA 1857 Lw | 1875 | CONTI-V | 0,185 |
SPA 1882 Lw | 1900 | CONTI-V | 0,188 |
SPA 1900 Lw | 1918 | CONTI-V | 0,190 |
SPA 1907 Lw | 1925 | CONTI-V | 0,190 |
SPA 1925 Lw | 1943 | CONTI-V | 0,192 |
SPA 1932 Lw | 1950 | CONTI-V | 0,193 |
SPA 1950 Lw | 1968 | CONTI-V | 0,194 |
SPA 1957 Lw | 1975 | CONTI-V | 0,195 |
SPA 1982 Lw | 2000 | CONTI-V | 0,200 |
SPA 2000 Lw | 2018 | CONTI-V | 0,200 |
SPA 2007 Lw | 2025 | CONTI-V | 0,200 |
SPA 2032 Lw | 2050 | CONTI-V | 0,203 |
SPA 2057 Lw | 2075 | CONTI-V | 0,205 |
SPA 2082 Lw | 2100 | CONTI-V | 0,208 |
SPA 2120 Lw | 2138 | CONTI-V | 0,212 |
SPA 2132 Lw | 2150 | CONTI-V | 0,213 |
SPA 2182 Lw | 2200 | CONTI-V | 0,217 |
SPA 2207 Lw | 2225 | CONTI-V | 0,219 |
SPA 2227 Lw | 2245 | CONTI-V | 0,221 |
SPA 2232 Lw | 2250 | CONTI-V | 0,222 |
SPA 2240 Lw | 2258 | CONTI-V | 0,222 |
SPA 2257 Lw | 2275 | CONTI-V | 0,223 |
SPA 2282 Lw | 2300 | CONTI-V | 0,227 |
SPA 2300 Lw | 2318 | CONTI-V | 0,228 |
SPA 2307 Lw | 2325 | CONTI-V | 0,229 |
SPA 2332 Lw | 2350 | CONTI-V | 0,232 |
SPA 2360 Lw | 2378 | CONTI-V | 0,234 |
SPA 2375 Lw | 2393 | CONTI-V | 0,235 |
SPA 2382 Lw | 2400 | CONTI-V | 0,237 |
SPA 2432 Lw | 2450 | CONTI-V | 0,242 |
SPA 2475 Lw | 2493 | CONTI-V | 0,246 |
SPA 2482 Lw | 2500 | CONTI-V | 0,247 |
SPA 2500 Lw | 2518 | CONTI-V | 0,248 |
SPA 2532 Lw | 2550 | CONTI-V | 0,252 |
SPA 2582 Lw | 2600 | CONTI-V | 0,257 |
SPA 2607 Lw | 2625 | CONTI-V | 0,259 |
SPA 2632 Lw | 2650 | CONTI-V | 0,262 |
SPA 2650 Lw | 2668 | CONTI-V | 0,263 |
SPA 2682 Lw | 2700 | CONTI-V | 0,267 |
SPA 2732 Lw | 2750 | CONTI-V | 0,272 |
SPA 2782 Lw | 2800 | CONTI-V | 0,277 |
SPA 2800 Lw | 2818 | CONTI-V | 0,278 |
SPA 2832 Lw | 2850 | CONTI-V | 0,282 |
SPA 2847 Lw | 2865 | CONTI-V | 0,283 |
SPA 2882 Lw | 2900 | CONTI-V | 0,287 |
SPA 2900 Lw | 2918 | CONTI-V | 0,355 |
SPA 2932 Lw | 2950 | CONTI-V | 0,292 |
SPA 2982 Lw | 3000 | CONTI-V | 0,297 |
SPA 3000 Lw | 3018 | CONTI-V | 0,305 |
SPA 3032 Lw | 3050 | CONTI-V | 0,308 |
SPA 3082 Lw | 3100 | CONTI-V | 0,313 |
SPA 3150 Lw | 3168 | CONTI-V | 0,320 |
SPA 3182 Lw | 3200 | CONTI-V | 0,324 |
SPA 3250 Lw | 3268 | CONTI-V | 0,330 |
SPA 3282 Lw | 3300 | CONTI-V | 0,334 |
SPA 3350 Lw | 3368 | CONTI-V | 0,341 |
SPA 3382 Lw | 3400 | CONTI-V | 0,344 |
SPA 3450 Lw | 3468 | CONTI-V | 0,351 |
SPA 3500 Lw | 3518 | CONTI-V | 0,356 |
SPA 3550 Lw | 3568 | CONTI-V | 0,361 |
SPA 3650 Lw | 3668 | CONTI-V | 0,371 |
SPA 3750 Lw | 3768 | CONTI-V | 0,382 |
SPA 4000 Lw | 4018 | CONTI-V | 0,407 |
SPA 4250 Lw | 4268 | CONTI-V | 0,433 |
SPA 4500 Lw | 4518 | CONTI-V | 0,458 |
SPA 5000 Lw | 5018 | CONTI-V | 0,492 |
SPA 6000 Lw | 6018 | CONTI-V | 0,590 |
В линейке представлены изделия из стандартной серии CONTI-V. Это модели для работы в условиях средних нагрузок. Характеристики:
Для изготовления клиновых ремней SPA используются натуральный каучук, полиэстер для усиления кордшнура, а также полиамидная ткань.
Если вы впервые столкнулись с необходимостью купить ремни SPA, опытные консультанты «ВентРесурс» помогут с подбором оптимального решения, расскажут, на какие качества следует обратить внимание, и ответят на ваши вопросы по телефону +7 (495) 640-16-21.