Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Номенклатура | ФВР-150-2-50-G4 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
Толщина материала, мм | 7 |
Скорость фильтрации, м/с | 1,5 |
Воздушная нагрузка, м3/м2*ч | 5400 |
Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 14799-2013) | G4 |
Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли, % | 60 |
Пылеемкость, г/м2, не менее | 350 |
Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с, Па |
35 |
Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 |
Стандартный размер рулона, м | 2*50 |
Вес стандартного рулона, кг | 15,1 |
Диаметр стандартного рулона, м |