Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
| Номенклатура | ФВР-100-2-20-G2 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 100 |
| Толщина материала, мм | 5 |
| Скорость фильтрации, м/с | 1,5 |
| Воздушная нагрузка, м3/м2*ч | 5400 |
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 14799-2013) | G2 |
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли, % | 40 |
| Пылеемкость, г/м2, не менее | 350 |
|
Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с, Па |
16 |
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 |
| Стандартный размер рулона, м | 2*20 |
| Вес стандартного рулона, кг | 8,6 |
| Диаметр стандартного рулона, м | 0,64 |
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
