Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Артикул ФВП-5
Данные фильтры предназначены для эффективной очистки воздуха от жира.
Изготавливаем фильтры любых размеров в короткие сроки!
| Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
| ФВП-5-592-592-(25/48) | 592 | 592 | 25/48 | 3400 |
| ФВП-5-592-287-(25/48) | 592 | 287 | 25/48 | 1600 |
| ФВП-5-287-287-(25/48) | 287 | 287 | 25/48 | 800 |
| Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | ||
| начальное | конечное | |||||
| ФВП-5 | - | - | - | - |
от -40 до +500
|
|
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
