Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Артикул ФВКом-6
Фильтр ФВКОМ-6 угольный W-типа предназначен для эффективной очистки наружного и рециркуляционного воздуха от газообразных загрязнений, а также запахов в системах приточной вентиляции и кондиционирования. Компактность фильтров позволяет решать задачи эффективной очистки воздуха в условиях ограниченного пространства для их размещения.
Изготавливаем фильтры любых размеров в короткие сроки!
Фильтр ФВКОМ-6 угольный W-типа состоит из пластикового корпуса, внутри которого под углом к направлению потока воздуха установлены фильтрующие пакеты из гофрированного фильтрующего материала. Пластиковый корпус имеет один фланец размером 25 мм
| ФВКОМ-6-Ш-В-Г-Кл/К/У | |||
| ФВКОМ-6 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 292 | |
| Кл | класс очистки | Бкл - без класса очистки | |
| К | материал рамки фильтра | К4 – пластик | |
| У | уплотнитель | У2 – со стороны входа воздуха | |
| Фильтрующий материал | Полиэфирные волокна, между которыми внедрены мелкие гранулы активированного угля. Фильтрующий материал на входе воздуха имеет фильтрующий слой для улавливания пылевых и аэрозольных частиц | ||
| Корпус фильтра | Пластик | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха до +30° С и относительной влажности не более 60%. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. | ||
| Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2014 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | ||
| глубина, мм | |||
| 292 | |||
| Бкл | 9500 | 150 | 600 |
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | |||
| Ш | В | Г | |||
| ФВКОМ-6-592-287-292-Бкл | 592 | 287 | 292 | 1600 | |
| ФВКОМ-6-592-490-292-Бкл | 592 | 490 | 292 | 2400 | |
| ФВКОМ-6-592-592-292-Бкл | 592 | 592 | 292 | 3200 | |
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
