Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Артикул ФВФ-4
Фильтр воздушный для фанкойла с фильтрующим материалом из пенополиуретана на сварной опорной сетке ФВФ-4 предназначен для грубой очистки воздуха подаваемого в помещения, и защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений.
Изготавливаем фильтры любых размеров в короткие сроки!
| Область применения | Фильтр ФВФ-4 предназначен для грубой очистки воздуха подаваемого в помещения, и защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений. | ||
| Конструкция фильтра | Фильтр ФВФ4- состоит из сварной опорной сетки и фильтрующего материала | ||
| Обозначение фильтра | ФВФ-4-Ш-В-Кл/У | ||
| ФВФ-4 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Кл | класс очистки | ||
| У | усиление | Сп- спицы (по ширине фильтра) со стороны входа воздуха / без спиц | |
| Фильтрующий материал | Пенополиуретан (толщина 5 мм) | ||
| Опорная сетка | Металлическая сварная | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70%. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. | ||
| Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность, % | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | |||
| G2 | 69,5 | 5400 | 11 | 250 |
| G3 | 69,5 | 5400 | 20 | 250 |
| G4 | 79,5 | 5400 | 40 | 250 |
| М5 | 89,5 | 5400 | 150 | 450 |
Размеры ФВФ - по заказу.
Оплатить заказ вы можете одним из следующих способов:
