Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Технические характеристики:
Электрические данные | |
---|---|
Напряжение (номин.) | от 100 до 240V~, 50/60 Гц |
Напряжение диапазон (номин.) | от 85 до 265 V~ |
Мощность расчетная | 5,5 ВА (NM230A) 6 ВА (NM230A-S) |
Расход Вращение Покой | 2,5 W (в условиях номин. крутящего момента) 0,6 W |
Переключатель (вспомогательный, настраиваемый от 0 до 100%) | один однополосной, от 1 мА до 3 (0,5) А, 250 V~ (для NM230A-S) |
Соединение(кабельное) Двигатель | 1 m, 3*0,75 mm2 для NM230A-S: 1 m, 3*0,75 mm2 |
Функциональные характеристики | |
Номинальный крутящий момент | Минимальный 10 Nm (в условиях номин. напряжения) |
Вращение (направление) | Определяется переключателем 1 и 0, реверсивное |
Управление ручное | Осуществляется путем нажатия кнопки, которая выводит редуктор из зацепления, ручная блокировка |
Угол поворота | Максимальный 95° , возможность настройки угла с помощью упоров (механических) |
Продолжительность поворота | 150 секунд |
Шум (уровень) | Максимум 35 дБ |
Индикатор положения устройства | Указатель механический (снимается) |
Безопасность | |
Защита | II класс (полностью изолировано) |
протокол защиты корпуса | IP54 (вне зависимости от положения установки) |
Температурный режим эксплуатации | от –30 до +50 °C |
Температурный режим хранения | от –40 до +80 °C |
Уровень влажности | 95% относительная., не конденсируется (EN 60730-1) |
Тех. обслуживание | Нет необходимости |
Размерные параметры | |
Размеры | указаны на следующей странице |
Масса | 0,75 кг (NM230A) 0,85 кг (NM230A-S) |