Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования
Технические характеристики:
Электропривод SM24A для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.
Электрические параметры | |
---|---|
Номинальное напряжение | 24 В~, 50/60 Гц 24 В= |
Диапазон номинального напряжения | 19,2 ... 28,8 В~/= |
Расчетная мощность | 4 ВА |
Потребляемая мощность Во время вращения В состоянии покоя | 2 Вт при номинальном крутящем моменте 0,2 Вт |
Вспомогательный переключатель | 1 однополюсный, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~ (настраивается 0 ... 100%) (для SM24A-S) |
Соединение Двигатель Вспом. переключатель | Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2 Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2 (для SM24A-S) |
Функциональные данные | |
Крутящий момент (номинальный) | Мин. 20 Нм при номинальном напряжении |
Направление вращения | Реверсивное за счет переключателя 0 или 1 |
Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка |
Угол поворота | Макс. 95° , ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров |
Время поворота | 150 с |
Уровень шума | Макс. 45 дБ |
Индикация положения | Механический указатель, съемный |
Безопасность | |
Класс защиты | III (для низких напряжений) |
Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки |
Температура окружающей cреды | –30° ... +50 °C |
Температура хранения | –40° ... +80 °C |
Влажность окружающей среды | 95% отн., не конденсир. (EN 60730-1) |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес | |
Размеры | См. на след. стр. |
Вес | 1000 г (SM24A) 1050 г (SM24A-S) |