Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Вентилятор Nicotra Gebhardt RZR 11-0560

Артикул RZR 11-0560

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Тип вентилятора Impeller
[mm]
Pwmax
[kW]
PN
[кВт]
PNmax
[kW]
nvmax
[1/min]
tmin
[C]
tmax
[C]
J
[kgm2]
Вес
[kg]
RZR 11-0200 204 6.5 - 7.50 7490 -20 80 0.02 11
RZR 11-0225 230 6.5 - 7.50 6640 -20 80 0.03 13
RZR 11-0250 256 6.5 - 7.50 5250 -20 80 0.052 15
RZR 11-0280 288 6.5 - 7.50 5235 -20 80 0.082 20
RZR 11-0315 323 6.5 - 7.50 4418 -20 80 0.126 24
RZR 11-0355 363 6.5 - 7.50 3200 -20 80 0.22 33
RZR 11-0400 406 6.5 - 7.50 3027 -20 80 0.33 43
RZR 11-0450 455 6.5 - 7.50 2504 -20 80 0.6 54
RZR 11-0500 510 6.5 - 7.50 2050 -20 80 0.9 65
RZR 11-0560 570 13.3 - 15.0 2205 -20 80 1.7 103
RZR 11-0630 640 13.3 - 15.0 1838 -20 80 2.4 124
RZR 11-0710 718 16.4 - 18.5 1627 -20 80 4.8 177
RZR 11-0800 808 19.6 - 22.0 1300 -20 80 6.85 250
RZR 11-0900 905 19.6 - 22.0 1000 -20 80 15.5 358
RZR 11-1000 1000 19.6 - 22.0 800 -20 80 22 416
RZR 13-1120 1120 120 - 132 1220 -20 80 32 710
RZR 13-1250 1250 145.5 - 160 1100 -20 80 62.5 1100
RZR 13-1400 1400 181.8 - 200 1000 -20 80 120 1390
RZR 13-1600 1600 227.3 - 250 860 -20 80 186 1870
RZR 11-0200-2G 204 4.7 - 5.50 6513 -20 60 0.02 11
RZR 11-0225-2G 230 4.7 - 5.50 5774 -20 60 0.03 13
RZR 11-0250-2G 256 4.7 - 5.50 4620 -20 60 0.052 15
RZR 11-0280-2G 288 6.5 - 7.50 4582 -20 60 0.082 20
RZR 11-0315-2G 323 6.5 - 7.50 3793 -20 60 0.126 24
RZR 11-0355-2G 363 6.5 - 7.50 3110 -20 60 0.22 33
RZR 11-0400-2G 406 6.5 - 7.50 2552 -20 60 0.33 43
RZR 11-0450-2G 455 6.5 - 7.50 2111 -20 60 0.6 54
RZR 11-0500-2G 510 6.5 - 7.50 1752 -20 60 0.9 65
RZR 11-0560-2G 570 8.6 - 11.0 1660 -20 60 1.7 103
RZR 11-0630-2G 640 8.6 - 11.0 1367 -20 60 2.4 124
RZR 11-0710-2G 718 8.6 - 11.0 1128 -20 60 4.8 177
RZR 11-0800-2G 808 8.6 - 11.0 927 -20 60 6.85 250
RZR 11-0900-2G 905 8.6 - 11.0 767 -20 60 15.5 358
RZR 11-1000-2G 1000 8.6 - 11.0 650 -20 60 22 416
RZR 13-1120-2G 1120 83.6 - 92.0 1026 -20 60 32 710
RZR 13-1250-2G 1250 122 - 135 957 -20 60 62.5 1100
RZR 13-1400-2G 1400 145 - 160 870 -20 60 120 1390
RZR 13-1600-2G 1600 181 - 200 748 -20 60 186 1870

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 1-я Фрезерная
д. 2/1, заезд с шоссе Фрезер
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru