Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Вентилятор Nicotra Gebhardt RLM E6-7180 типразмер 800 мм

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Тип вентилятора Тип размер
[mm]
Мощность
[kW]
vmax
[1/min]
t min
[C]
t max
[C]
[kgm2] Вес
[kg]
RLM E6-7180-6Y-23-2G 808 4 1000 -20 40 5.2 211
RLM E6-7180-6Y-24-2G 808 5.5 1115 -20 40 5.2 218
RLM E6-7180-6Y-26-2G 808 7.5 1240 -20 40 5.2 266
RLM E6-7180-6Y-28-2G 808 11 1410 -20 40 5.2 304
RLM E6-7180-4Y-28-2G 808 15 1560 -20 40 5.2 296
RLM E6-7180-4Y-30-2G 808 18.5 1660 -20 40 5.2 309
RLM E6-7180-6W-23-A 808 4 990 -20 40 5.2 160
RLM E6-7180-6W-23-C 808 4 990 -20 40 5.2 165
RLM E6-7180-6W-23-J 808 4 990 -20 40 5.2 169
RLM E6-7180-6W-24-A 808 5.5 1110 -20 40 5.2 169
RLM E6-7180-6W-24-C 808 5.5 1110 -20 40 5.2 175
RLM E6-7180-6W-24-J 808 5.5 1110 -20 40 5.2 176
RLM E6-7180-6W-26-A 808 7.5 1230 -20 40 5.2 196
RLM E6-7180-6W-26-C 808 7.5 1230 -20 40 5.2 237
RLM E6-7180-6W-26-J 808 7.5 1230 -20 40 5.2 198
RLM E6-7180-6W-28-A 808 11 1405 -20 40 5.2 212
RLM E6-7180-6W-28-C 808 11 1405 -20 40 5.2 264
RLM E6-7180-6W-28-J 808 11 1405 -20 40 5.2 218
RLM E6-7180-4W-28-A 808 15 1560 -20 40 5.2 202
RLM E6-7180-4W-28-C 808 15 1560 -20 40 5.2 254
RLM E6-7180-4W-28-J 808 15 1560 -20 40 5.2 221
RLM E6-7180-4W-30-A 808 18.5 1670 -20 40 5.2 280
RLM E6-7180-4W-30-C 808 18.5 1670 -20 40 5.2 305
RLM E6-7180-4W-30-J 808 18.5 1670 -20 40 5.2 278
Смотрите также

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 1-я Фрезерная
д. 2/1, заезд с шоссе Фрезер
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru