Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Вентилятор Nicotra Gebhardt RLM 55-1214 типразмер 1400 мм

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Тип вентилятора Тип размер
[mm]
Мощность
[kW]
Производительность
[m3/h]
Давление
[Pa]
vmax
[1/min]
t min
[C]
t max
[C]
J
[kgm2]
Вес
[kg]
RLM 55-1214-8W-39-58 1400 30 66939 1065 770 -20 40 41 997
RLM 55-1214-8W-39-58-C 1400 30 66504 1051 765 -20 40 41 937
RLM 55-1214-8D-39-58 1400 30 67808 1093 780 -20 40 41 947
RLM 55-1214-8D-39-58-C 1400 30 67808 1093 780 -20 40 41 930
RLM 55-1214-8D-39-58-J 1400 30 67808 1093 780 -20 40 41 998
RLM 55-1214-8W-41-58 1400 37 72155 1238 830 -20 40 41 1100
RLM 55-1214-8W-41-58-C 1400 37 72286 1208 820 -20 40 41 1070
RLM 55-1214-8D-41-58 1400 37 72155 1238 830 -20 40 41 1065
RLM 55-1214-8D-41-58-C 1400 37 72155 1238 830 -20 40 41 1062
RLM 55-1214-8D-41-58-J 1400 37 72155 1238 830 -20 40 41 1131
RLM 55-1214-8W-42-58 1400 45 76502 1391 880 -20 40 41 1160
RLM 55-1214-8W-42-58-C 1400 45 75632 1360 870 -20 40 41 1160
RLM 55-1214-8D-42-58 1400 45 77371 1423 890 -20 40 41 1115
RLM 55-1214-8D-42-58-C 1400 45 77371 1423 890 -20 40 41 1138
RLM 55-1214-8D-42-58-J 1400 45 77371 1423 890 -20 40 41 1285
RLM 55-1214-8Y-39-58-2G 1400 30 - - 770 -20 40 41 1027
RLM 55-1214-8Y-41-58-2G 1400 37 - - 825 -20 40 41 1160
Смотрите также

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 1-я Фрезерная
д. 2/1, заезд с шоссе Фрезер
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru