Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Вентилятор Nicotra Gebhardt DDM 9/9 типразмер 229 мм 230В

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Тип вентилятора Тип размер
[mm]
Управление
скоростью
Производительность
[m3/h]
Мощность
Pmax [kW]
Мощность
Pn [кВт]
t min
[C]
t max
[C]
Вес
[kg]
DDM 9/9 E6G3402 1F 6P 1V +SCT == 6M02NM 229 Да 2965 0.49 0,25 -20 70 16
DDM 9/9 E6G3306 1F 6P 3V +SCT == 6M02WU 229 Нет 2815 0.48 0,20 -20 40 13.7
DDM 9/9 E6G3405 1F 4P 1V +SCT == 6M02XN 229 Да 3070 0.92 0,42 -20 40 16.8
DDM 9/9 E6G3405 1F 4P 1V +SCT == 6N02XN 229 Да 3070 0.92 0,42 -20 40 16.8
DDM 9/9 E6G3303 1F 6P 1V +SCT == 6M02M2 229 Да 2665 0.41 0,20 -20 70 16
DDM 9/9 E6G3304 1F 4P 1V +SCT == 6N02K1 229 Да 2230 0.57 0,30 -20 40 16
DDM 9/9 E6G3304 1F 4P 1V +SCT == 6M02K1 229 Да 2300 0.35 0,30 -20 40 16
DDM 9/9 E6G2505 1F 4P 3V == 6M02007 229 Нет 4650 1.64 0,55 -20 40 18.3
DDM 9/9 E6G3704 1F 4P 1V +SCT == 6M020Z 229 Да 4365 1.48 0,60 -20 40 17
DDM 9/9 E6G3503 1F 4P 3V +SCT == 6N02165 229 Нет 2830 0.82 0,35 -20 40 16
DDM 9/9 TIGHT E6G3405 1F 4P 1V +SCT == 6M02L8 229 Да 2800 0.86 0,42 -20 40 14.85
DDM 9/9 E6G3501 1F 4P 1V +SCT == 6M02H5 229 Да 3500 1.11 0,55 -20 40 17.45
DDM 9/9 E6G3501 1F 4P 1V +SCT == 6N02H5 229 Да 3435 1.10 0,55 -20 40 17.45
DDM 9/9 E6G3502 1F 4P 3V +SCT == 6N02W0 229 Нет 2525 0.69 0,35 -20 40 16
DDM 9/9 E6G3502 1F 4P 3V +SCT == 6M02W0 229 Нет 2680 0.73 0,35 -20 40 16
DDM 9/9 E6G2503 1F 4P 1V == 6M02R8 229 Да 4410 1.61 0,55 -20 40 17.2
DDM 9/7 E6G3501 1F 4P 1V +SCT == 6N020M 229 Да 2925 0.93 0,55 -20 40 16.55
DDM 9/7 E6G3502 1F 4P 3V +SCT == 6M02U9 229 Нет 2510 0.74 0,35 -20 40 16.5
DDM 9/7 E6G3501 1F 4P 1V +SCT == 6M020M 229 Да 3150 1.00 0,55 -20 40 16.55
DDM 9/7 E6G3405 1F 4P 1V +SCT == 6N022A 229 Да 2850 0.90 0,42 -20 40 14.75
DDM 9/7 TIGHT E6G3405 1F 4P 1V +SCT == 6M02WY 229 Да 2650 0.82 0,42 -20 40 16
DDM 9/7 E6G3502 1F 4P 3V +SCT == 6N02U9 229 Нет 2305 0.70 0,35 -20 40 16.5
DDM 9/7 TIGHT E6G3304 1F 4P 1V +SCT == 6M02WX 229 Да 2100 0.63 0,30 -20 40 17
DDM 9/9 E6G2503 1F 4P 1V == 6N02R8 229 Да 4433 1.61 0,55 -20 40 17.2
DDM 9/7 E6G2404 1F 4P 1V == 6N02095 229 Да 3022 1.02 0,50 -20 40 18
DDM 9/7 E6G3303 1F 6P 1V +SCT == 6M02H8 229 Да 2290 0.34 0,20 -20 70 12.8
DDM 9/7 E6G2302 1F 4P 3V == 6M02ZN 229 Нет 2220 0.74 0,25 -20 40 12.6
DDM 9/7 E6G3405 1F 4P 1V +SCT == 6M022A 229 Да 2900 0.91 0,42 -20 40 14.75
DDM 9/7 E6G3306 1F 6P 3V +SCT == 6M02WP 229 Нет 2360 0.41 0,20 -20 40 15
DDM 9/7 E6G3304 1F 4P 1V +SCT == 6M020N 229 Да 2100 0.64 0,30 -20 40 15.15
DDM 9/7 E6G3304 1F 4P 1V +SCT == 6N020N 229 Да 2100 0.64 0,30 -20 40 15.2
Смотрите также

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 1-я Фрезерная
д. 2/1, заезд с шоссе Фрезер
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru