Производство и поставка комплектующих для промышленного оборудования

Вентилятор Nicotra Gebhardt DDM 10/8 типразмер 254 мм 230В

При заказе от 15 000 руб. – бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД

Подробнее

Выезд бригады для осмотра, замеров и составления смет (только для Москвы)

Подробнее

Тип вентилятора Тип размер
[mm]
Управление
скоростью
Производительность
[m3/h]
Мощность
Pmax [kW]
Мощность
Pn [кВт]
t min
[C]
t max
[C]
Вес
[kg]
DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V == 6M02XF 254 Да 4230 1.54 0,55 -20 40 16
DDM 10/8 E6G2503 1F 4P 1V == 6N025N 254 Да 3935 1.74 0,55 -20 40 17.5
DDM 10/8 E6G2601 1F 6P 3V == 6M02LP 254 Нет 4050 0.93 0,42 -20 70 24
DDM 10/10 E6G3704 1F 4P 1V +SCT == 6N02Z6 254 Да 4385 1.56 0,60 -20 40 23.7
DDM 10/10 E6G3608 1F 6P 1V +SCT == 6N02N1 254 Да 3769 0.67 0,32 -20 40 20.8
DDM 10/10 E6G3604 1F 4P 1V +SCT == 6N02P0 254 Да 3275 1.05 0,55 -20 40 20.85
DDM 10/8 E6G3411 1F 6P 1V +SCT == 6N02WZ 254 Да 2480 0.46 0,23 -20 40 17
DDM 10/8 E6G2701 1F 4P 3V == 6N025P 254 Нет 3670 1.42 0,55 -20 40 17.5
DDM 10/8 E6G3404 1F 6P 3V +SCT == 6M024A 254 Нет 3200 0.66 0,28 -20 40 15
DDM 10/8 E6G3402 1F 6P 1V +SCT == 6M02WZ 254 Да 2800 0.53 0,25 -20 40 17
DDM 10/8 E6G3602 1F 6P 1V +SCT == 6M02N9 254 Да 4015 0.86 0,52 -20 70 14
DDM 10/10 E6G2704 1F 4P 1V == 6M02CY 254 Да 4980 2.23 0,60 -20 40 26
DDM 10/10 E6G2704 1F 4P 1V == 6N02CY 254 Да 5255 2.21 0,60 -20 40 26
DDM 10/10 E6G2701 1F 4P 3V == 6N02Z8 254 Нет 4005 1.61 0,55 -20 40 22.5
DDM 10/10 E6G2601 1F 6P 3V == 6M02FF 254 Нет 4850 1.03 0,42 -20 60 24
DDM 10/10 E6G3604 1F 4P 1V +SCT == 6M02P0 254 Да 3130 1.07 0,55 -20 40 20.85
DDM 10/10 E6G3602 1F 6P 1V +SCT == 6M02N1 254 Да 4550 0.95 0,52 -20 50 20.8
DDM 10/10 E6G3402 1F 6P 1V +SCT == 6M02GA 254 Да 3150 0.56 0,25 -20 40 22
DDM 10/10 E6G3404 1F 6P 3V +SCT == 6M02XM 254 Нет 3350 0.62 0,28 -20 40 23
DDM 10/10 E6G3402 1F 6P 1V +SCT == 6N02GA 254 Да 3020 0.54 0,25 -20 40 22
DDM 10/10 E6G2503 1F 4P 1V == 6N02XF 254 Да 4505 1.91 0,55 -20 40 16
DDM 10/8 E6G3704 1F 4P 1V +SCT == 6N02Z0 254 Да 3600 1.35 0,60 -20 40 18
DDM 10/8 E6G3604 1F 4P 1V +SCT == 6M02X4 254 Да 3000 1.06 0,55 -20 40 19.75
DDM 10/8 E6G3704 1F 4P 1V +SCT == 6102Z0 254 Да 3800 1.51 0,60 -20 40 22.7
DDM 10/8 E6G3604 1F 4P 1V +SCT == 6N02X4 254 Да 3165 1.11 0,55 -20 40 19.75

© ООО «ВентРесурс» – поставка вентиляционного и электротехнического оборудования, 2014-2024

Популярные разделы: Фильтры | Ремни приводные | Фильтрующие материалы

Главная | Карта сайта | Обратная связь

г. Москва, ул. 1-я Фрезерная
д. 2/1, заезд с шоссе Фрезер
Тел.: +7 (495) 532-58-17
Тел./факс: +7 (495) 640-16-21
E-mail: info@ventres.ru